9月7日(土)
Session 1 物理①10:05~11:35
演題番号 | 受付番号 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1-01 | 32 | 赤堀 清崇 | 住友重機械工業株式会社 |
1-02 | 41 | 松林 錦 | 京都大学 工学研究科 原子核工学専攻 |
1-03 | 61 | 高田 卓志 | 京都大学 複合原子力科学研究所 |
1-04 | 47 | 馬場 健太郎 | 北海道大学大学院医理工学院 |
1-05 | 6 | 柿野 諒 | 京都大学大学院 医学研究科 人間健康科学系専攻 |
1-06 | 68 | 高田 真志 | 防衛大学 応用物理学科 |
1-07 | 30 | 清水 尚音 | 北海道大学 医理工学院 |
1-08 | 37 | 岡﨑 啓太 | 京都大学院 工学研究科 |
1-09 | 8 | 奥野 功一 | 安藤ハザマ |
Session 2 臨床13:00~14:30
演題番号 | 受付番号 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
2-01 | 1 | 鎌野 秀嗣 | 稲城市立病院 |
2-02 | 12 | 宮武 伸一 | 大阪医科大学 がん医療総合センター |
2-03 | 21 | 藤本 卓也 | 兵庫県立がんセンター 整形外科 |
2-04 | 27 | 谷崎 英昭 | 大阪医科大学 皮膚科学教室 |
2-05 | 17 | 粟飯原 輝人 | 大阪医科大学関西BNCT共同医療センター |
2-06 | 35 | 廣瀬 勝己 | 南東北BNCT研究センター |
2-07 | 19 | 礒橋 佳也子 | 大阪医科大学 関西BNCT共同医療センター |
2-08 | 36 | 廣瀬 勝己 | 南東北BNCT研究センター |
2-09 | 58 | 川端 信司 | 大阪医科大学 医学部 脳神経外科 |
Session 3 その他・生物14:45~16:05
演題番号 | 受付番号 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
3-01 | 33 | 木野内 忠稔 | 京都大学複合原子力科学研究所 放射線生命科学研究部門 放射線生化学分野 |
3-02 | 67 | 鈴木 実 | 京都大学複合原子力科学研究所 粒子線腫瘍学研究センター |
3-03 | 52 | 玉利 勇樹 | 京都府立医科大学 放射線診断治療学講座 |
3-04 | 66 | 中井 啓 | 筑波大学 医学医療系 放射線腫瘍学 |
3-05 | 49 | 安藤 徹 | 神戸学院大学 薬学部 製剤学研究室 |
3-06 | 53 | CHEN LICHAO | Nagasaki University Graduate School of Biomedical Sciences |
3-07 | 23 | 真田 悠生 | 京都大学複合原子力科学研究所 |
3-08 | 22 | 佐藤 まり子 | 弘前大学 大学院医学研究科 放射線腫瘍学講座 |
poster session1 物理16:30~17:30
演題番号 | 受付番号 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
P1-01 | 43 | 白石 禎晶 | 京都大学大学院 工学研究科 原子核工学専攻 |
P1-02 | 5 | 玉置 真悟 | 大阪大学 大学院工学研究科 環境・エネルギー工学専攻 |
P1-03 | 13 | 西田 卓矢 | 大阪大学大学院 工学研究科 環境エネルギー工学専攻 |
P1-04 | 48 | 馬場 健太郎 | 北海道大学大学院医理工学院 |
P1-05 | 45 | 宮丸 広幸 | 大阪府立大学大学院工学研究科 |
P1-06 | 15 | 武石 秀翔 | 大阪大学大学院 工学研究科 環境・エネルギー工学専攻 量子反応工学領域 |
P1-07 | 29 | 柴田 紗希 | 大阪大学大学院 工学研究科 環境エネルギー工学専攻 量子反応工学領域 |
P1-08 | 11 | 内藤 鵬太 | 京都大学大学院 工学研究科 原子核工学専攻 |
P1-09 | - | Mahmoud Bakr | Institute of Advanced Energy, Kyoto University |
P1-10 | 9 | 瓜谷 章 | 名古屋大学 |
P1-11 | 14 | 渡辺 賢一 | 名古屋大学 工学研究科 |
P1-12 | 20 | 吉橋 幸子 | 名古屋大学大学院工学研究科 |
P1-13 | 42 | 玉利 勇樹 | 京都府立医科大学 放射線診断治療学講座 |
poster session2 臨床・化学・生物16:30~17:30
演題番号 | 受付番号 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
P2-01 | 7 | 井垣 浩 | 国立がん研究センター中央病院 放射線治療科 |
P2-02 | 64 | 柳衛 宏宣 | 東京大学大学院工学系研究科 総合研究機構 |
P2-03 | 34 | 松川 岳久 | 順天堂大学医学部衛生学講座 |
P2-04 | 24 | 福尾 祐介 | 大阪医科大学 医学部 脳神経外科 |
P2-05 | 4 | 金 雅覽 | 筑波大学 数理物質系 |
P2-06 | 59 | 石原 和樹 | 福山大学 薬学部 |
P2-07 | - | Ming Hua Hsu | Department of Chemistry, National Changhua University of Education, Changhua City, Taiwan. |
P2-08 | 18 | 木梨 友子 | 京都大学複合原子力科学研究所 |
P2-09 | 28 | 道上 宏之 | 岡山大学中性子医療研究センター |
P2-10 | 55 | 王 碩 | 岡山大学 医歯薬学総合研究科 口腔顎顔面外科学分野 |
P2-11 | 54 | 鳥谷 直紀 | 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 フロンティア生命科学分野 |
P2-12 | 51 | 武野 慧 | 京都大学 複合原子力科学研究所 |
P2-13 | 65 | 近藤 夏子 | 京都大学複合原子力科学研究所 粒子線腫瘍学 |
9月8日(日)
Session 4 化学・生物9:20~11:00
演題番号 | 受付番号 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
4-01 | 25 | Hou Xuan | Dept. of Bioengineering, School of Engineering, Univ of Tokyo |
4-02 | 10 | 野本 貴大 | 東京工業大学 科学技術創成研究院 化学生命科学研究所 |
4-03 | 63 | 白川 真 | 福山大学 薬学部 |
4-04 | 50 | 柏木 秀基 | 大阪医科大学 医学部 脳神経外科 |
4-05 | 57 | 中瀬 生彦 | 大阪府立大学 大学院理学系研究科 |
4-06 | 38 | 服部 能英 | 大阪府立大学 BNCT研究センター |
4-07 | 2 | 増永 慎一郎 | 京都大学複合原子力科学研究所放射線生命科学研究部門粒子線生物学研究分野 |
4-08 | 46 | 今道 祥二 | 国立がん研究センター先端医療開発センターBNCT分野 |
4-09 | - | Fong-In Chou | Nuclear Science and Technology Development Center, National Tsing Hua University, Hsinchu, Taiwan |
4-10 | - | Chen Yi-Wei | Department of Oncology, Taipei Veterans General Hospital |
Session 5物理②13:45~15:25
演題番号 | 受付番号 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
5-01 | 16 | 佐藤 達彦 | 日本原子力研究開発機構 |
5-02 | 3 | 石川 正純 | 北海道大学 大学院保健科学研究院 |
5-03 | 60 | 櫻井 良憲 | 京都大学 複合原子力科学研究所 粒子線腫瘍学研究センター |
5-04 | 39 | 笹木 彬礼 | 京都大学大学院 工学研究科 原子核工学専攻 |
5-05 | 56 | 呼 尚徳 | 大阪医科大学 関西BNCT共同医療センター |
5-06 | 31 | 小林 真 | 核融合科学研究所 |
5-07 | 40 | 吉橋 幸子 | 名古屋大学大学院工学研究科 |
5-08 | 44 | 熊谷 侑哉 | 京都大学 工学研究科 原子核工学専攻 |
5-09 | 26 | 古林 徹 | (株)K2BNCT理工学研究所 |
5-10 | 62 | 田中 浩基 | 京都大学複合原子力科学研究所 粒子線腫瘍学研究センター |